هزینه اجاره‌بهای خوابگاه‌های ملکی و استیجاری در نیمسال اول 98-97

خلاصه خبر: هزینه اجاره بهای خوابگاه‌های سطح 1 و 2، سطح 3، سطح 4 و 5، متاهلی سطح 1و 2 و متاهلی سطح 3 اعلام شد.

هزینه اجاره‌بهای خوابگاه‌های ملکی و استیجاری درنیمسال اول 98-97

سطح 1 و 2

ظرفیت 10% تخفیف بدون تخفیف روزانه شاغل، شبانه و سایر
1 و 2 نفره 2,906,604 3,229,560 4,844,340
3 و 4 نفره 2,325,289 2,583,657 3,875,485
5 و 6 نفره 2,034,626 2,260,696 3,391,044
7 و 8 نفره 1,743,970 1,937,745 2,906,617
9 نفره به بالا 1,453,306 1,614,784 2,422,176


سطح 3

ظرفیت 10% تخفیف بدون تخفیف روزانه شاغل، شبانه و سایر
1 و 2 نفره 2,729,679 3,032,977 4,549,465
3 و 4 نفره 2,183,751 2,426,391 3,639,586
5 و 6 نفره 1,910,781 2,123,091 3,184,636
7 و 8 نفره 1,637,815 1,819,795 2,729,692
9 نفره به بالا 1,364,845 1,516,495 2,274,742

 

سطح 4

ظرفیت 10% تخفیف بدون تخفیف روزانه شاغل، شبانه و سایر
1 و 2 نفره 2,481,528 2,757,253 4,135,789
3 و 4 نفره 1,985,229 2,205,810 3,308,715
5 و 6 نفره 1,737,073 1,930,081 2,895,121
7 و 8 نفره 1,488,921 1,654,357 2,481,535
9 نفره به بالا 1,240,770 1,378,633 2,067,949

 

متاهلی سطح 1 و 2

مستقل/ مشترک 10% تخفیف بدون تخفیف
مستقل 5,813,220 6,459,133
مشترک 4,069,249 4,521,388

 

متاهلی سطح 3

مستقل/ مشترک 10% تخفیف بدون تخفیف
مستقل 5,459,371 6,065,968
مشترک 3,821,555 4,246,173

 


2 مهر 1397 / تعداد نمایش : 2720